IMPERVIUS mini monocrystalline submersible panel solaris ... sentinam solaris 200w dc 48v
Characteres electrici | ||||||
组件型号 | OMNIBUS Type | ASM 200~210M10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | Maximum Power- Pmax (W) | 200 | 210 | |||
开路电压 | Aperta Circuit Voltage – Voc(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路电流 | Brevis Circuit Current - Isc (A) | 11.24 | 11.58 | |||
工作电压 | Intentione apud Pmax -Vmp(V) | 18.76 | 19.06 | |||
工作电流 | Current at Pmax - Imp(A) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | Module Efficens -ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | Virtus Tolerantia (W) | 0 +4.99W | ||||
最高系统电压 | Maxime System Voltage (V) | 700Vdc (IEC/UL) | ||||
Maximum Series Fuse Rating (A) 15A STC : Irradiance 1000W/m²,Cell Temperature 25℃, AM 1.5 | ||||||
Mechanica Specificationes | ||||||
组件尺寸 | Dimensiones externae | 1375*765*30mm | ||||
重量 | Pondus | 10.87kg | ||||
电池 | Cellulae solares | Mono crystallinus 182X81mm (4X16pcs) | ||||
玻璃 | Ante Vitrum | 3.2 mm vitro temperato | ||||
边框 | Artus | aluminium | ||||
接线盒 | Adiunctae Box | IP67 | ||||
输出导线 | Output cables | 90cm, longitudo potest nativus | ||||
连接器 | Connector | MC4 Compatible | ||||
机械载荷 Mechanica Lond Ante Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa | ||||||
Temperatus Characteres | ||||||
最高功率温度系数 | Pmax Temperature Coefficient | |||||
开路电压温度系数 | Voc Temperature Coefficient | |||||
短路电流温度系数 | Isc Temperature Coefficient | |||||
光伏组件工作温度 | Operating Temperature | |||||
额定工作电池片温度 Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45±2C | ||||||
stipare configurationis | ||||||
组件型号 | OMNIBUS Type | ASM 200~210M10 | ||||
组件尺寸 | Module Dimensiones | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | Pallet Dimensiones | 1425*1100*885mm | ||||
每托重量 | Pollet Pondus | 425kg | ||||
每托数量 | Pieces / Pallet | 36pcs |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis